1,3K
Les quartiers de Barcelone ont majoritairement votés pour Ciutadans d’Ines Arrimadas. Seuls trois quartiers ont votés pour l’indépendantisme.
Voici les résultats détaillés.
CS = Ciutadans // ERC = Gauche independantiste // JUNTSXCAT = Independantistes de Puigdemont // PSC = Socialistes // CatComú-Podem = Podemos + Parti d’Ada Colau // CUP = Extreme gauche independantiste // PP = Droite de Mariano Rajoy
Ciutat Vella
C’s | 21,66% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 21,47% | |
JUNTSxCAT | 15,71% | |
PSC | 14,08% | |
CatComú-Podem | 12,18% | |
CUP | 7,60% | |
ALTRES | 6,80% |
Eixample
JUNTSxCAT | 25,49% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 21,41% | |
C’s | 20,45% | |
PSC | 12,55% | |
CatComú-Podem | 8,70% | |
CUP | 5,75% | |
ALTRES | 5,27% |
Gracia
JUNTSxCAT | 25,47% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 24,26% | |
C’s | 16,01% | |
PSC | 11,42% | |
CatComú-Podem | 9,84% | |
CUP | 8,31% | |
ALTRES | 4,30% |
Horta-GUinardo
C’s | 23,91% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 21,70% | |
JUNTSxCAT | 16,35% | |
PSC | 15,63% | |
CatComú-Podem | 10,10% | |
CUP | 5,60% | |
ALTRES | 6,26% |
Les Corts
C’s | 27,04% | |
---|---|---|
JUNTSxCAT | 25,01% | |
ERC-CatSí | 18,15% | |
PSC | 13,18% | |
CatComú-Podem | 6,12% | |
PP | 5,80% | |
ALTRES | 4,24% |
Nou Barris
C’s | 31,24% | |
---|---|---|
PSC | 19,22% | |
ERC-CatSí | 17,33% | |
CatComú-Podem | 10,87% | |
JUNTSxCAT | 9,28% | |
PP | 6,69% | |
ALTRES | 4,97% |
San Andreu
C’s | 24,11% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 23,51% | |
JUNTSxCAT | 15,72% | |
PSC | 15,40% | |
CatComú-Podem | 10,18% | |
CUP | 4,89% | |
ALTRES | 5,85% |
San Marti
C’s | 23,83% | |
---|---|---|
ERC-CatSí | 23,01% | |
PSC | 15,77% | |
JUNTSxCAT | 15,64% | |
CatComú-Podem | 10,41% | |
CUP | 5,10% | |
ALTRES | 5,87% |
Sants-Montjuic
ERC-CatSí | 23,83% | |
---|---|---|
C’s | 22,00% | |
JUNTSxCAT | 17,19% | |
PSC | 14,26% | |
CatComú-Podem | 10,38% | |
CUP | 6,17% | |
ALTRES | 5,77% |
Sarria-San gervasi
C’s | 29,78% | |
---|---|---|
JUNTSxCAT | 29,41% | |
ERC-CatSí | 12,82% | |
PSC | 12,45% | |
PP | 6,21% | |
CatComú-Podem | 4,81% | |
ALTRES | 3,94% |